指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 66065 | 48743 | 17321 | 35.5 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 2811.97 | 2137 | 674.97 | 31.6 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 61050 | 62504 | -1454 | -2.3 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 5121.15 | 5313.58 | -192.43 | -3.6 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 7933.12 | 7450.58 | 482.55 | 6.5 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 652 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |