指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 368498 | 161030 | 207468 | 128.8 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 14717.12 | 6571.76 | 8145.36 | 123.9 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 391109 | 390265 | 844 | 0.2 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 32638.50 | 32668.36 | -29.85 | -0.1 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 47355.62 | 39240.12 | 8115.51 | 20.7 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 7645 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |